Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Home | 10 | Highbridge Social | Steven Penn | Won | 1-0 |
17 | Audie Gough | Won | 1-0 | |||
7 | Away | 4 | Highbridge Underdogs | Mark Gough | Won | 0-1 |
9 | Andrew Denham | Won | 0-1 | |||
17 | Wayne Griffiths | Won | 0-1 | |||
10 | Away | 4 | Highbridge Social | David J Whatley | Won | 0-1 |
9 | Wayne Kilgallon | Won | 0-1 | |||
17 | Oly Bale | Won | 0-1 | |||
14 | Home | 10 | Highbridge Underdogs | Ashley James | Won | 1-0 |
17 | Shaun Kirby | Won | 1-0 | |||
W10-L0 |